机器配置
- CPU:Intel® Core i9 9900K (8C/16T) @3.6 GHz
- 内存:64 GB DDR4
- 硬盘:2 x 1T SSD
- 带宽:1Gbps
- 价格:78.99欧元/月
- 官网:https://www.ikoula.cn
基本测试
----------------------------------------------------------------------
CPU model : Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz
Number of cores : 16
CPU frequency : 4255.726 MHz
Total size of Disk : 948.0 GB (252.0 GB Used)
Total amount of Mem : 64298 MB (11806 MB Used)
Total amount of Swap : 975 MB (79 MB Used)
System uptime : 1 days, 2 hour 32 min
Load average : 0.70, 0.45, 0.36
OS : Ubuntu 16.04.6 LTS
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.14.129-bbrplus
ip : 178.170.39.162
ipaddr : 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
vm : none
----------------------------------------------------------------------
===== 开始硬盘性能测试 =====
ioping: seek rate
min/avg/max/mdev = 75 us / 113 us / 64.8 ms / 404 us
ioping: sequential speed
3.16 k requests completed in 5.00 s, 638 iops, 159.7 MiB/s
===== 硬盘性能测试完成 =====
----------------------------------------------------------------------
===== 开始speedtest =====
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Ikoula Net SAS (178.170.39.162)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Cloudwatt (Paris) [1.88 km]: 5.347 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 696.20 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 594.85 Mbit/s
Share results: http://www.speedtest.net/result/8672408336.png
===== speedtest完成 =====
----------------------------------------------------------------------
Node Name: IPv4 address: Download Speed
CacheFly: 205.234.175.175: 80.77 MiB/s | 646.15 Mbps
Linode, Tokyo2, JP: 139.162.65.37: 5.73 MiB/s | 45.81 Mbps
Linode, Singapore, SG: 139.162.23.4: 3.80 MiB/s | 30.41 Mbps
Linode, Fremont, CA: 50.116.14.9: 7.51 MiB/s | 60.05 Mbps
Linode, Newark, NJ: 50.116.57.237: 22.07 MiB/s | 176.55 Mbps
Linode, London, UK: 176.58.107.39: 59.73 MiB/s | 477.82 Mbps
Linode, Frankfurt, DE: 139.162.130.8: 66.87 MiB/s | 534.94 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP: 161.202.125.20: 3.57 MiB/s | 28.60 Mbps
Softlayer, Singapore, SG: 119.81.28.170: 9.50 MiB/s | 76.01 Mbps
Softlayer, Seoul, KR: 119.81.28.170: 9.96 MiB/s | 79.66 Mbps
Softlayer, HongKong, CN: 119.81.130.170: 5.23 MiB/s | 41.87 Mbps
Softlayer, Dallas, TX: 169.48.124.82: 1.76 MiB/s | 14.11 Mbps
Softlayer, Seattle, WA: 67.228.112.250: 5.41 MiB/s | 43.29 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE: 159.122.69.4: 48.85 MiB/s | 390.77 Mbps
Softlayer, Paris, FR: 159.8.64.212: 37.93 MiB/s | 303.41 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN: 43.249.36.49: 5.45 MiB/s | 43.57 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG: 103.254.153.18: 3.94 MiB/s | 31.52 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US: 207.244.94.80: 4.98 MiB/s | 39.82 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US: 209.58.135.187: 11.09 MiB/s | 88.70 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL: 5.79.108.33: 51.34 MiB/s | 410.69 Mbps
OVH, Montreal, CA: 192.99.19.165: 13.56 MiB/s | 108.45 Mbps
Hinet, Taiwan, TW: 210.61.132.1: 2.27 MiB/s | 18.18 Mbps
----------------------------------------------------------------------
节点名称: IP地址: 下载速度
安徽合肥电信: 61.191.111.11: 7.17 MiB/s | 57.38 Mbps
安徽合肥联通: 112.122.10.26: 3.87 MiB/s | 30.98 Mbps
吉林长春联通: 221.9.246.35: 3.52 MiB/s | 28.13 Mbps
湖北武汉联通: 113.57.249.2: 1.51 MiB/s | 12.08 Mbps
江苏南京联通: 153.37.96.226: 714.62 KiB/s | 5.58 Mbps
新疆昌吉移动: 117.190.59.82: 1.85 MiB/s | 14.78 Mbps
吉林长春移动: 111.26.139.78: 4.22 MiB/s | 33.78 Mbps
西藏拉萨移动: 211.139.74.234: 3.83 MiB/s | 30.62 Mbps
辽宁沈阳移动: 211.137.32.234: 4.24 MiB/s | 33.90 Mbps
湖北武汉移动: 111.48.26.136: 1.07 KiB/s | 0.01 Mbps
----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥电信】 - speedtest1.ah163.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9009ms
rtt min/avg/max/mdev = 218.329/226.970/232.194/4.867 ms
----------------------------------------------------------------------
【江西南昌电信】 - swxwyzx.f3322.net
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9205ms
----------------------------------------------------------------------
【新疆昌吉电信】 - 61.128.107.242
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9198ms
----------------------------------------------------------------------
【安徽合肥联通】 - 112.122.10.26
10 packets transmitted, 5 received, 50% packet loss, time 9087ms
rtt min/avg/max/mdev = 390.437/401.546/408.895/7.505 ms
----------------------------------------------------------------------
【山东济南联通】 - speedtest.jnltwy.com
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9197ms
----------------------------------------------------------------------
【湖北武汉联通】 - 113.57.249.2
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9198ms
----------------------------------------------------------------------
【西藏拉萨联通】 - 221.13.70.244
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9198ms
----------------------------------------------------------------------
【辽宁沈阳联通】 - speedtest1.online.ln.cn
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9193ms
----------------------------------------------------------------------
【江苏南京联通】 - speedtest02.js165.com
10 packets transmitted, 8 received, 20% packet loss, time 9624ms
rtt min/avg/max/mdev = 344.321/348.099/350.451/2.527 ms
----------------------------------------------------------------------
【山西太原移动】 - sp.sx.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 12347ms
rtt min/avg/max/mdev = 203.761/211.302/216.366/5.257 ms
----------------------------------------------------------------------
【四川成都移动】 - 183.221.247.9
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 9192ms
----------------------------------------------------------------------
【新疆昌吉移动】 - speedtest5.xj.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 12310ms
rtt min/avg/max/mdev = 282.872/283.014/283.256/0.263 ms
----------------------------------------------------------------------
【吉林长春移动】 - speedtest2.jl.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9008ms
rtt min/avg/max/mdev = 222.724/225.001/226.146/1.496 ms
----------------------------------------------------------------------
【西藏拉萨移动】 - speedtest1.xz.chinamobile.com
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 16946ms
rtt min/avg/max/mdev = 209.143/209.231/209.490/0.304 ms
----------------------------------------------------------------------
【辽宁沈阳移动】 - speedtest1.ln.chinamobile.com
10 packets transmitted, 9 received, 10% packet loss, time 9025ms
rtt min/avg/max/mdev = 270.926/275.207/280.591/3.890 ms
----------------------------------------------------------------------
【湖北武汉移动】 - speedtest1.hb.chinamobile.com
10 packets transmitted, 3 received, 70% packet loss, time 10251ms
rtt min/avg/max/mdev = 1648.031/1649.170/1650.554/1.044 ms, pipe 2
----------------------------------------------------------------------
CPU测试
CPU详细信息:
===============================================================================
BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)
System: eshb32561ds: GNU/Linux
OS: GNU/Linux -- 4.14.129-bbrplus -- #1 SMP Mon Jun 24 16:51:05 UTC 2019
Machine: x86_64 (x86_64)
Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
CPU 0: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 1: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 2: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 3: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 4: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 5: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 6: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 7: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 8: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 9: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 10: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 11: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 12: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 13: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 14: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
CPU 15: Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz (7200.0 bogomips)
Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
13:09:47 up 23:38, 2 users, load average: 0.46, 0.42, 0.38; runlevel 5
===============================================================================
CPU单核评分:
===============================================================================
Benchmark Run: Mon Oct 14 2019 13:09:47 - 13:42:13
16 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests
Dhrystone 2 using register variables 56582224.1 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 3765.6 MWIPS (17.7 s, 7 samples)
Execl Throughput 9163.8 lps (29.4 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 1699764.2 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 454269.4 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 3911540.1 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 3196608.6 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 238865.7 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 16162.6 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 15061.3 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 5818.9 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 4420334.3 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 56582224.1 4848.5
Double-Precision Whetstone 55.0 3765.6 684.7
Execl Throughput 43.0 9163.8 2131.1
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 1699764.2 4292.3
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 454269.4 2744.8
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 3911540.1 6744.0
Pipe Throughput 12440.0 3196608.6 2569.6
Pipe-based Context Switching 4000.0 238865.7 597.2
Process Creation 126.0 16162.6 1282.7
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 15061.3 3552.2
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 5818.9 9698.1
System Call Overhead 15000.0 4420334.3 2946.9
========
System Benchmarks Index Score 2635.6
===============================================================================
CPU整体评分:
===============================================================================
Benchmark Run: Mon Oct 14 2019 13:42:13 - 14:12:05
16 CPUs in system; running 16 parallel copies of tests
Dhrystone 2 using register variables 508633950.5 lps (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone 50195.6 MWIPS (17.3 s, 7 samples)
Execl Throughput 57716.7 lps (29.9 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 1461317.5 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 378899.0 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 4532485.3 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput 27958801.1 lps (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching 3581882.5 lps (10.0 s, 7 samples)
Process Creation 89496.8 lps (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent) 76855.5 lpm (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent) 12103.7 lpm (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead 11023527.7 lps (10.0 s, 7 samples)
System Benchmarks Index Values BASELINE RESULT INDEX
Dhrystone 2 using register variables 116700.0 508633950.5 43584.7
Double-Precision Whetstone 55.0 50195.6 9126.5
Execl Throughput 43.0 57716.7 13422.5
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 3960.0 1461317.5 3690.2
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1655.0 378899.0 2289.4
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 5800.0 4532485.3 7814.6
Pipe Throughput 12440.0 27958801.1 22474.9
Pipe-based Context Switching 4000.0 3581882.5 8954.7
Process Creation 126.0 89496.8 7102.9
Shell Scripts (1 concurrent) 42.4 76855.5 18126.3
Shell Scripts (8 concurrent) 6.0 12103.7 20172.9
System Call Overhead 15000.0 11023527.7 7349.0
========
System Benchmarks Index Score 10255.8
===============================================================================
路由测试
去程路由:
回程路由:
展开查看回程路由详情
===== 测试 [安徽合肥电信] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.ah163.com (61.191.111.11), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.91 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
2 ik032201.ikoula.com (213.246.32.201) 1.27 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
3 po3.core12.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.62) 3.84 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
4 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 3.54 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
5 po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125) 4.03 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
6 80.249.212.76 101.57 ms AS1200,AS9009 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 ams-ix.net
7 202.97.91.225 209.80 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 202.97.60.37 210.56 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.24.185 261.00 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.96.182 232.82 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
11 202.102.205.186 253.00 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
12 61.191.109.201 233.41 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
13 speedtest1.ah163.com (61.191.111.11) 229.11 ms AS4134 中国 安徽 合肥 电信
===== 回程 [安徽合肥电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京电信] 的回程路由 =====
Can not resolve '4gnanjing1.speedtest.jsinfo.net'.
===== 回程 [江苏南京电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江西南昌电信] 的回程路由 =====
traceroute to swxwyzx.f3322.net (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.17 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
2 gig4-8.core4.rb.ikoula.com (213.246.32.217) 0.53 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
3 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 3.68 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
4 po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125) 3.50 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
5 80.249.212.76 102.11 ms AS1200,AS9009 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 ams-ix.net
6 202.97.91.225 209.92 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
7 202.97.33.153 209.18 ms AS4134 中国 上海 电信
8 202.97.24.245 213.65 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.55.142 233.17 ms AS4134 中国 江西 南昌 电信
===== 回程 [江西南昌电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [新疆昌吉电信] 的回程路由 =====
traceroute to 61.128.107.242 (61.128.107.242), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.12 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
2 gig4-8.core4.rb.ikoula.com (213.246.32.217) 0.49 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
3 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 3.23 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
4 po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125) 3.52 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
5 80.249.212.76 100.16 ms AS1200,AS9009 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 ams-ix.net
6 202.97.40.113 180.03 ms AS4134 中国 北京 电信
7 202.97.12.53 215.43 ms AS4134 中国 北京 电信
8 202.97.34.73 168.28 ms AS4134 中国 北京 电信
9 202.97.38.130 221.57 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
10 222.83.20.245 227.38 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
11 218.31.159.254 211.79 ms AS4134 中国 新疆 乌鲁木齐 电信
===== 回程 [新疆昌吉电信] 路由测试结束 =====
===== 测试 [安徽合肥联通] 的回程路由 =====
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.11 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
2 ik032201.ikoula.com (213.246.32.201) 0.79 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
3 po3.core12.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.62) 3.02 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
4 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 3.23 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
5 po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125) 3.41 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
6 prs-b5-link.telia.net (62.115.40.12) 3.04 ms AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
7 prs-bb3-link.telia.net (213.155.130.20) 144.91 ms AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
8 ash-bb4-link.telia.net (62.115.112.242) 91.06 ms AS1299 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com
9 las-b24-link.telia.net (62.115.121.220) 140.25 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
10 219.158.34.253 323.39 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
11 219.158.98.17 330.01 ms AS4837 中国 北京 联通
12 *
13 219.158.5.153 377.18 ms AS4837 中国 北京 联通
14 219.158.114.38 400.49 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
15 219.158.22.102 391.66 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
16 58.242.193.78 383.64 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
17 58.242.193.130 397.00 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
18 112.122.10.26 409.77 ms AS4837 中国 安徽 合肥 联通
===== 回程 [安徽合肥联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山东济南联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest.jnltwy.com (221.214.108.58), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.24 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
2 gig4-8.core4.rb.ikoula.com (213.246.32.217) 0.51 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
3 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 88.05 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
4 po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125) 4.50 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
5 prs-b5-link.telia.net (62.115.40.12) 3.08 ms AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
6 prs-bb3-link.telia.net (213.155.130.20) 145.84 ms AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
7 ash-bb4-link.telia.net (62.115.112.242) 91.02 ms AS1299 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com
8 las-b24-link.telia.net (62.115.121.220) 140.20 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
9 219.158.34.253 320.84 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
10 *
11 219.158.16.65 310.44 ms AS4837 中国 北京 联通
12 219.158.5.149 313.45 ms AS4837 中国 北京 联通
13 *
14 *
15 112.231.96.18 364.83 ms AS4837 中国 山东 济南 联通
===== 回程 [山东济南联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [湖北武汉联通] 的回程路由 =====
traceroute to 113.57.249.2 (113.57.249.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.33 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
2 gig4-8.core4.rb.ikoula.com (213.246.32.217) 0.67 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
3 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 3.24 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
4 po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125) 3.63 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
5 prs-b5-link.telia.net (62.115.40.12) 3.07 ms AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
6 prs-bb3-link.telia.net (213.155.130.20) 145.50 ms AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
7 ash-bb4-link.telia.net (62.115.112.242) 109.27 ms AS1299 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com
8 las-b24-link.telia.net (62.115.121.220) 139.17 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
9 chinaunicom-ic-155914-las-bb1.c.telia.net (213.248.82.206) 302.29 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
10 219.158.16.93 314.35 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.3.29 318.59 ms AS4837 中国 北京 联通
12 219.158.18.69 330.44 ms AS4837 中国 北京 联通
13 219.158.19.154 354.26 ms AS4837 中国 湖北 武汉 联通
===== 回程 [湖北武汉联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [西藏拉萨联通] 的回程路由 =====
traceroute to 221.13.70.244 (221.13.70.244), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.17 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
2 ik032201.ikoula.com (213.246.32.201) 0.43 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
3 po3.core12.ikdc2.ikoula.com (213.246.32.62) 3.30 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
4 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 3.76 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
5 po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125) 3.34 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
6 prs-b5-link.telia.net (62.115.40.12) 3.17 ms AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
7 prs-bb4-link.telia.net (213.155.130.22) 141.00 ms AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
8 ash-bb3-link.telia.net (62.115.122.159) 80.59 ms AS1299 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com
9 las-b24-link.telia.net (62.115.114.86) 134.55 ms AS1299 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
10 *
11 219.158.16.93 317.07 ms AS4837 中国 北京 联通
12 219.158.3.145 305.25 ms AS4837 中国 北京 联通
13 219.158.18.65 301.45 ms AS4837 中国 北京 联通
14 219.158.112.22 317.67 ms AS4837 中国 陕西 西安 联通
15 219.158.21.134 368.86 ms AS4837 中国 西藏 拉萨 联通
===== 回程 [西藏拉萨联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [辽宁沈阳联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest1.online.ln.cn (175.167.135.234), 30 hops max, 60 byte packets
1 ik039003.ikoula.com (178.170.39.3) 0.17 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
2 gig4-8.core4.rb.ikoula.com (213.246.32.217) 0.39 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
3 eth-trunk1.core15.rb.ikoula.com (213.246.50.214) 3.45 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
4 po2.core11.th2.ikoula.com (213.246.32.125) 3.31 ms AS21409 法国 大东部大区 兰斯 ikoula.com
5 prs-b5-link.telia.net (62.115.40.12) 3.21 ms AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
6 prs-bb3-link.telia.net (213.155.130.20) 4.03 ms AS1299 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
7 ldn-bb3-link.telia.net (62.115.134.93) 10.78 ms AS1299 英国 伦敦 telia.com
8 ldn-b4-link.telia.net (62.115.134.135) 10.62 ms AS1299 英国 伦敦 telia.com
9 chinaunicom-ic-324709-ldn-b4.c.telia.net (62.115.154.221) 244.97 ms AS1299 英国 伦敦 telia.com
10 219.158.97.197 224.86 ms AS4837 中国 北京 联通
11 219.158.3.141 223.03 ms AS4837 中国 北京 联通
12 219.158.4.173 229.50 ms AS4837 中国 北京 联通
13 219.158.106.146 236.97 ms AS4837 中国 辽宁 大连 联通
14 113.230.175.222 265.58 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
===== 回程 [辽宁沈阳联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [山西太原联通] 的回程路由 =====
Can not resolve 'speedtest.sxunicomjzjk.cn'.
===== 回程 [山西太原联通] 路由测试结束 =====
===== 测试 [江苏南京联通] 的回程路由 =====
traceroute to speedtest02.js165.com (153.37.96.226), 30 hops max, 60 byte packets
