Aliyun/阿里云
地区 | IP | 域名 |
---|---|---|
青岛 | 47.104.38.82 | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com |
北京 | 59.110.190.69 | oss-cn-beijing.aliyuncs.com |
杭州 | 118.31.219.171 | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |
上海 | 106.14.228.194 | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com |
深圳 | 120.77.166.226 | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com |
河源 | 47.113.155.0 | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com |
广州 | 8.134.16.0 | oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com |
成都 | 47.108.5.136 | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com |
南京 | 47.122.12.0 | oss-cn-nanjing.aliyuncs.com |
张家口 | 47.92.17.61 | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
呼和浩特 | 39.104.9.1 | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com |
乌兰察布 | 39.101.35.62 | oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com |
香港 | 47.75.18.13 | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com |
硅谷 | 47.88.73.1 | oss-us-west-1.aliyuncs.com |
弗吉尼亚 | 47.252.95.42 | oss-us-east-1.aliyuncs.com |
新加坡 | 47.74.196.40 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com |
悉尼 | 47.91.39.21 | oss-ap-southeast-2.aliyuncs.com |
吉隆坡 | 47.254.218.88 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com |
雅加达 | 149.129.200.96 | oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com |
孟买 | 149.129.143.101 | oss-ap-south-1.aliyuncs.com |
东京 | 47.91.8.42 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com |
法兰克福 | 47.254.186.9 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com |
伦敦 | 8.208.40.20 | oss-eu-west-1.aliyuncs.com |
迪拜 | 47.91.99.127 | oss-me-east-1.aliyuncs.com |
Tencent/腾讯云
地区 | 域名 |
---|---|
北京 | cos.ap-beijing.myqcloud.com |
上海 | cos.ap-shanghai.myqcloud.com |
广州 | cos.ap-guangzhou.myqcloud.com |
成都 | cos.ap-chengdu.myqcloud.com |
重庆 | cos.ap-chongqing.myqcloud.com |
香港 | cos.ap-hongkong.myqcloud.com |
新加坡 | cos.ap-singapore.myqcloud.com |
多伦多 | cos.na-toronto.myqcloud.com |
法兰克福 | cos.eu-frankfurt.myqcloud.com |
孟买 | cos.ap-mumbai.myqcloud.com |
首尔 | cos.ap-seoul.myqcloud.com |
硅谷 | cos.na-siliconvalley.myqcloud.com |
弗吉尼亚 | cos.na-ashburn.myqcloud.com |
曼谷 | cos.ap-bangkok.myqcloud.com |
莫斯科 | cos.eu-moscow.myqcloud.com |
Oracle/甲骨文
地区 | 域名 |
---|---|
东京 | objectstorage.ap-tokyo-1.oraclecloud.com |
大阪 | objectstorage.ap-osaka-1.oraclecloud.com |
首尔 | objectstorage.ap-seoul-1.oraclecloud.com |
春川 | objectstorage.ap-chuncheon-1.oraclecloud.com |
新加坡 | objectstorage.ap-singapore-1.oraclecloud.com |
悉尼 | objectstorage.ap-sydney-1.oraclecloud.com |
墨尔本 | objectstorage.ap-melbourne-1.oraclecloud.com |
孟买 | objectstorage.ap-mumbai-1.oraclecloud.com |
海得拉巴 | objectstorage.ap-hyderabad-1.oraclecloud.com |
耶路撒冷 | objectstorage.il-jerusalem-1.oraclecloud.com |
阿什本 | objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com |
凤凰城 | objectstorage.us-phoenix-1.oraclecloud.com |
圣何塞 | objectstorage.us-sanjose-1.oraclecloud.com |
蒙特利尔 | objectstorage.ca-montreal-1.oraclecloud.com |
多伦多 | objectstorage.ca-toronto-1.oraclecloud.com |
克雷塔罗 | objectstorage.mx-queretaro-1.oraclecloud.com |
蒙特雷 | objectstorage.mx-monterrey-1.oraclecloud.com |
伦敦 | objectstorage.uk-london-1.oraclecloud.com |
纽波特 | objectstorage.uk-cardiff-1.oraclecloud.com |
法兰克福 | objectstorage.eu-frankfurt-1.oraclecloud.com |
苏黎世 | objectstorage.eu-zurich-1.oraclecloud.com |
斯德哥尔摩 | objectstorage.eu-stockholm-1.oraclecloud.com |
阿姆斯特丹 | objectstorage.eu-amsterdam-1.oraclecloud.com |
巴黎 | objectstorage.eu-paris-1.oraclecloud.com |
马赛 | objectstorage.eu-marseille-1.oraclecloud.com |
马德里 | objectstorage.eu-madrid-1.oraclecloud.com |
米兰 | objectstorage.eu-milan-1.oraclecloud.com |
迪拜 | objectstorage.me-dubai-1.oraclecloud.com |
阿布扎比 | objectstorage.me-abudhabi-1.oraclecloud.com |
吉达 | objectstorage.me-jeddah-1.oraclecloud.com |
圣保罗 | objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com |
文郝多 | objectstorage.sa-vinhedo-1.oraclecloud.com |
圣地亚哥 | objectstorage.sa-santiago-1.oraclecloud.com |
波哥大 | objectstorage.sa-bogota-1.oraclecloud.com |
约翰内斯堡 | objectstorage.af-johannesburg-1.oraclecloud.com |
BandwagonHost/搬瓦工
地区 | IP |
---|---|
香港 HK85 | 45.78.18.149 |
香港 CN2 GIA | 93.179.124.115 |
大阪软银 | 185.212.59.222 |
美国洛杉矶 DC2 QNET | 104.243.25.20 |
美国洛杉矶 DC3 CN2 | 104.243.29.136 |
美国洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 |
美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 |
美国洛杉矶 DC8 ZNET | 97.64.26.236 |
美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 67.230.176.201 |
美国洛杉矶 DC99 | 45.62.115.28 |
美国纽约 | 97.64.82.80 |
美国新泽西 | 23.252.110.56 |
美国弗里蒙特 | 174.137.54.65 |
荷兰阿姆斯特丹联通 | 104.255.70.53 |
阿联酋迪拜 | 162.213.25.71 |
ClawCloud
地区 | IP | 域名 |
---|---|---|
香港(中国优化) | 47.238.150.244 | lg.cn-hongkong.claw.cloud |
日本(中国优化) | 47.74.34.123 | lg.ap-northeast-1.claw.cloud |
新加坡(中国优化) | 8.219.195.163 | lg.ap-southeast-1.claw.cloud |
香港 | 47.79.18.247 | lg.cn-hongkong-intl.claw.cloud |
日本 | 47.79.32.210 | lg.ap-northeast-1-intl.claw.cloud |
新加坡 | 47.79.122.185 | lg.ap-southeast-1-intl.claw.cloud |
德国法兰克福 | 8.209.70.255 | lg.eu-central-1.claw.cloud |
美国弗吉尼亚州 | 47.253.157.212 | lg.us-east-1.claw.cloud |
美国加利福尼亚州 | 47.251.75.195 | lg.us-west-1.claw.cloud |
DMIT
地区 | IP |
---|---|
洛杉矶 Pro | 154.17.2.12 |
洛杉矶 Lite | 136.175.179.4 |
香港 Pro | 103.117.100.16 |
香港 Lite | 103.135.248.22 |
东京 Pro | 45.88.193.16 |
东京 Lite | 154.31.112.35 |
Hetzner Cloud
地区 | 域名 | IP |
---|---|---|
德国纽伦堡 | nbg1-speed.hetzner.com | 88.198.248.254 |
德国法尔肯施泰因 | fsn1-speed.hetzner.com | 78.46.170.2 |
芬兰赫尔辛基 | hel1-speed.hetzner.com | 95.217.255.81 |
美东阿什本 | ash-speed.hetzner.com | 5.161.7.195 |
美西希尔斯伯勒 | hil-speed.hetzner.com | 5.78.7.195 |
新加坡 | sin-speed.hetzner.com | 5.223.7.195 |
SpartanHost
地区 | IP | 域名 |
---|---|---|
西雅图 | 104.37.29.141 | lg.sea.spartanhost.net |
德克萨斯州达拉斯 | 65.75.210.42 | lg.dal.spartanhost.net |
弗吉尼亚州阿什本 | 62.3.24.21 | lg.ash.spartanhost.net |
UCloud
地区 | IP |
---|---|
乌兰察布 | 117.50.162.54 |
北京 | 106.75.47.147 |
上海 | 106.75.252.202 |
广州 | 106.75.172.214 |
台北 | 103.98.17.12 |
日本 | 152.32.203.164 |
韩国 | 152.32.138.254 |
洛杉矶 | 45.43.58.220 |
香港(快杰云) | 103.218.242.25 |
香港(轻量云) | 165.154.113.107 |
孟买 | 123.58.203.38 |
曼谷 | 128.1.79.99 |
胡志明 | 152.32.162.124 |
新加坡 | 165.154.147.137 |
AWS/亚马逊云
地区 | 域名 |
---|---|
香港 | ec2.ap-east-1.amazonaws.com |
东京 | ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com |
首尔 | ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com |
大阪 | ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com |
悉尼 | ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com |
北京 | ec2.cn-north-1.amazonaws.com.cn |
宁夏 | ec2.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn |
新加坡 | ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com |
雅加达 | ec2.ap-southeast-3.amazonaws.com |
墨尔本 | ec2.ap-southeast-4.amazonaws.com |
孟买 | ec2.ap-south-1.amazonaws.com |
海得拉巴 | ec2.ap-south-2.amazonaws.com |
加拿大中部 | ec2.ca-central-1.amazonaws.com |
法兰克福 | ec2.eu-central-1.amazonaws.com |
苏黎世 | ec2.eu-central-2.amazonaws.com |
斯德哥尔摩 | ec2.eu-north-1.amazonaws.com |
米兰 | ec2.eu-south-1.amazonaws.com |
开普敦 | ec2.af-south-1.amazonaws.com |
西班牙 | ec2.eu-south-2.amazonaws.com |
爱尔兰 | ec2.eu-west-1.amazonaws.com |
伦敦 | ec2.eu-west-2.amazonaws.com |
巴黎 | ec2.eu-west-3.amazonaws.com |
阿联酋 | ec2.me-central-1.amazonaws.com |
巴林 | ec2.me-south-1.amazonaws.com |
圣保罗 | ec2.sa-east-1.amazonaws.com |
弗吉尼亚 | ec2.us-east-1.amazonaws.com |
俄亥俄 | ec2.us-east-2.amazonaws.com |
加利福尼亚 | ec2.us-west-1.amazonaws.com |
俄勒冈 | ec2.us-west-2.amazonaws.com |
北京 | ec2.cn-north-1.amazonaws.com.cn |
宁夏 | ec2.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn |
官方IP段 IPv4|IPv6:ec2-reachability.amazonaws.com
baiducloud/百度云
地区 | 域名 |
---|---|
保定 | bd.bcebos.com |
北京 | bj.bcebos.com |
广州 | gz.bcebos.com |
上海 | fsh.bcebos.com |
苏州 | su.bcebos.com |
武汉 | fwh.bcebos.com |
香港 | hkg.bcebos.com |
新加坡 | sin.bcebos.com |
huaweicloud/华为云
地区 | 域名 |
---|---|
北京一 | obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com |
北京四 | obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com |
乌兰察布 | obs.cn-north-9.myhuaweicloud.com |
广州 | obs.cn-south-1.myhuaweicloud.com |
贵阳一 | obs.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com |
上海二 | obs.cn-east-2.myhuaweicloud.com |
上海一 | obs.cn-east-3.myhuaweicloud.com |
香港 | obs.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com |
曼谷 | obs.ap-southeast-2.myhuaweicloud.com |
新加坡 | obs.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com |
墨西哥城一 | obs.na-mexico-1.myhuaweicloud.com |
墨西哥城二 | obs.la-north-2.myhuaweicloud.com |
圣保罗 | obs.sa-brazil-1.myhuaweicloud.com |
圣地亚哥 | obs.la-south-2.myhuaweicloud.com |
约翰内斯堡 | obs.af-south-1.myhuaweicloud.com |
莫斯科 | obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru |
DigitalOcean
地区 | 域名 |
---|---|
纽约 | speedtest-nyc1.digitalocean.com |
纽约 | speedtest-nyc2.digitalocean.com |
纽约 | speedtest-nyc3.digitalocean.com |
阿姆斯特丹 | speedtest-ams2.digitalocean.com |
阿姆斯特丹 | speedtest-ams3.digitalocean.com |
旧金山 | speedtest-sfo1.digitalocean.com |
旧金山 | speedtest-sfo2.digitalocean.com |
旧金山 | speedtest-sfo3.digitalocean.com |
新加坡 | speedtest-sgp1.digitalocean.com |
伦敦 | speedtest-lon1.digitalocean.com |
法兰克福 | speedtest-fra1.digitalocean.com |
多伦多 | speedtest-tor1.digitalocean.com |
印度 | speedtest-blr1.digitalocean.com |
Linode
地区 | 域名 |
---|---|
美国东 | speedtest.newark.linode.com |
美国西南 | speedtest.atlanta.linode.com |
美国中 | speedtest.dallas.linode.com |
美国西 | speedtest.fremont.linode.com |
加拿大中 | speedtest.toronto1.linode.com |
德国 | speedtest.frankfurt.linode.com |
英国 | speedtest.london.linode.com |
新加坡 | speedtest.singapore.linode.com |
日本 | speedtest.tokyo2.linode.com |
印度 | speedtest.mumbai1.linode.com |
悉尼 | speedtest.syd1.linode.com |
Vultr
地区 | 域名 |
---|---|
澳大利亚悉尼 | syd-au-ping.vultr.com |
澳大利亚墨尔本 | mel-au-ping.vultr.com |
日本东京 | hnd-jp-ping.vultr.com |
韩国首尔 | sel-kor-ping.vultr.com |
新加坡 | sgp-ping.vultr.com |
美国洛杉矶 | lax-ca-us-ping.vultr.com |
美国硅谷 | sjo-ca-us-ping.vultr.com |
美国迈阿密 | fl-us-ping.vultr.com |
美国亚特兰大 | ga-us-ping.vultr.com |
美国檀香山 | hon-hi-us-ping.vultr.com |
美国芝加哥 | il-us-ping.vultr.com |
美国新泽西 | nj-us-ping.vultr.com |
美国达拉斯 | tx-us-ping.vultr.com |
美国西雅图 | wa-us-ping.vultr.com |
加拿大多伦多 | tor-ca-ping.vultr.com |
墨西哥 | mex-mx-ping.vultr.com |
巴西圣保罗 | sao-br-ping.vultr.com |
德国法兰克福 | fra-de-ping.vultr.com |
西班牙马德里 | mad-es-ping.vultr.com |
法国巴黎 | par-fr-ping.vultr.com |
英国伦敦 | lon-gb-ping.vultr.com |
荷兰阿姆斯特丹 | ams-nl-ping.vultr.com |
波兰华沙 | waw-pl-ping.vultr.com |
瑞典斯德哥尔摩 | sto-se-ping.vultr.com |
GreenCloud/绿云
地区 | IP |
---|---|
洛杉矶 | 155.94.160.158 |
圣何塞 | 173.249.206.247 |
凤凰城 | 173.249.203.193 |
拉斯维加斯 | 199.241.143.254 |
蒙蒂塞洛 | 199.102.44.80 |
西雅图 | 216.244.83.34 |
丹佛 | 64.44.81.123 |
阿什本 | 104.225.11.54 |
达拉斯 | 64.44.147.6 |
芝加哥DC1 | 167.88.10.4 |
芝加哥DC2 | 173.249.214.11 |
锡考克斯 | 23.226.128.10 |
本德 | 155.254.16.14 |
迈阿密 | 173.44.32.10 |
杰克逊维尔 | 64.44.162.14 |
水牛城 | 96.9.249.58 |
亚特兰大 | 69.61.38.185 |
堪萨斯城 | 72.18.215.71 |
多伦多 | 172.93.167.178 |
阿姆斯特丹 | 185.214.10.103 |
法兰克福 | 212.83.46.180 |
考文 | 94.229.65.150 |
曼彻斯特 | 89.238.129.146 |
布加勒斯特 | 185.45.12.22 |
索菲亚 | 94.156.35.72 |
东京(软银) | 103.201.131.131 |
新加坡DC1 | 89.187.162.1 |
新加坡DC2 | 103.254.153.18 |
香港DC1 | 119.160.232.1 |
香港DC2 | 43.249.36.49 |
河内 | 103.199.17.252 |
胡志明 | 103.186.65.98 |
RackNerd
地区 | IP |
---|---|
洛杉矶DC-01 | 157.52.168.9 |
洛杉矶DC-02 | 204.13.154.3 |
洛杉矶DC-05 | 5.181.135.8 |
圣何塞 | 192.210.207.88 |
西雅图 | 192.3.253.2 |
芝加哥 | 198.23.228.15 |
达拉斯 | 198.23.249.100 |
纽约 | 192.3.81.8 |
新泽西 | 192.3.165.30 |
亚特兰大 | 107.173.164.160 |
佛罗里达 | 209.216.90.1 |
阿什本 | 107.173.166.10 |
蒙特利尔 | 104.227.97.6 |
伦敦 | 89.34.96.1 |
阿姆斯特丹 | 89.34.96.1 |
AlphaVPS
地区 | IP | 域名 |
---|---|---|
保加利亚 | 79.124.7.8 | lgbg.alphavps.com |
德国纽伦堡 | 194.35.12.68 | lgde.alphavps.com |
英国伦敦 | 130.185.251.6 | lguk.alphavps.com |
美国西雅图 | 45.59.101.12 | lgsea.alphavps.com |
美国纽约 | 165.140.242.110 | lgny.alphavps.com |
美国洛杉矶 | 165.140.241.183 | lgla.alphavps.com |
美国达拉斯 | 45.59.100.4 | lgdal.alphavps.com |
版权声明:本文为原创文章,版权归 suntl.com 所有,转载请注明出处!
本文链接:https://suntl.com/1272.html
友情提示:如果博客出现404或链接失效,请留言或者联系博主修复!